Páginas

terça-feira, 16 de maio de 2017

AS MELHORES CIDADES PARA SE VIVER NO PARANÁ

1 Curitiba 0,776 0,946 0,850 0,856
2 Pato Branco 0,878 0,944 0,729 0,851
3 Quatro Pontes 0,851 0,937 0,758 0,849
4 Entre Rios do Oeste 0,872 0,923 0,745 0,847
5 Maripá 0,875 0,931 0,729 0,845
6 Maringá 0,787 0,938 0,798 0,841
7 Palotina 0,817 0,922 0,756 0,832
8 Marechal Cândido Rondon 0,808 0,932 0,747 0,829
9 Toledo 0,823 0,927 0,730 0,827
10 Londrina 0,773 0,910 0,788 0,824
11 Dois Vizinhos 0,833 0,910 0,720 0,821
12 Cianorte 0,849 0,873 0,732 0,818
13 Mercedes 0,817 0,880 0,750 0,816
14 Pinhais 0,822 0,902 0,721 0,815
15 Cascavel 0,743 0,937 0,749 0,810
16 Tupãssi 0,848 0,876 0,704 0,809
17 Nova Santa Rosa 0,789 0,928 0,702 0,806
18 Ponta Grossa 0,858 0,855 0,697 0,804
19 Pranchita 0,765 0,911 0,735 0,803
20 Capanema 0,857 0,869 0,683 0,803
21 Rio Negro 0,804 0,892 0,706 0,801
22 Ibiporã 0,824 0,868 0,711 0,801
23 Araucária 0,813 0,901 0,689 0,801
24 Umuarama 0,769 0,898 0,732 0,800
25 Apucarana 0,803 0,877 0,718 0,799
26 Santa Helena 0,789 0,909 0,699 0,799
27 Mariópolis 0,816 0,890 0,690 0,799
28 São José dos Pinhais 0,764 0,893 0,731 0,796
29 Serranópolis do Iguaçu 0,792 0,902 0,694 0,796
30 Lobato 0,828 0,856 0,701 0,795
31 Cambé 0,798 0,878 0,704 0,793
32 Ampére 0,809 0,887 0,684 0,793
33 União da Vitória 0,758 0,905 0,717 0,793
34 Matinhos 0,767 0,894 0,717 0,793
35 São Jorge do Ivaí 0,805 0,866 0,705 0,792
36 Francisco Beltrão 0,727 0,918 0,729 0,791
37 Mandaguari 0,799 0,888 0,687 0,791
38 Cornélio Procópio 0,743 0,897 0,734 0,791
39 Missal 0,786 0,898 0,686 0,790
40 Barra do Jacaré 0,863 0,850 0,655 0,789
41 Foz do Iguaçu 0,721 0,905 0,739 0,788
42 Formosa do Oeste 0,847 0,865 0,652 0,788
43 Pontal do Paraná 0,774 0,883 0,707 0,788
44 Paranavaí 0,744 0,886 0,732 0,787
45 Assis Chateaubriand 0,726 0,887 0,749 0,787
46 Cafelândia 0,742 0,917 0,703 0,787
47 Miraselva 0,856 0,836 0,668 0,787
48 Itapejara d'Oeste 0,808 0,881 0,670 0,786
49 Sertaneja 0,829 0,840 0,688 0,786
50 Carambeí 0,746 0,899 0,711 0,785
51 Porecatu 0,766 0,874 0,714 0,785
52 Vitorino 0,814 0,857 0,683 0,785
53 Marialva 0,745 0,879 0,727 0,784
54 Rolândia 0,723 0,888 0,740 0,784
55 Jandaia do Sul 0,753 0,881 0,715 0,783

FONTE WHIKIPEDIA


Nenhum comentário:

Postar um comentário