IBGE
Síntese das Informações | ||||
---|---|---|---|---|
Área da unidade territorial | 459,024 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 14 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,739 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 7.482 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 2.465 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de unidades locais | 2.244 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado total | 22.025 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
PIB per capita a preços correntes - 2010 | 22.100,70 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente | 57.862 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Homens | 28.459 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Mulheres | 29.403 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente alfabetizada | 50.518 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente que frequentava creche ou escola | 17.268 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião católica apostólica romana | 38.502 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião espírita | 573 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião evangélicas | 14.578 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 475,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 585,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.776,68 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.600,70 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Nenhum comentário:
Postar um comentário