FONTE: SITE DA PREFEITURA
ENQUETE
|
|
|---|
| infra-estrutura rural | ||
| 2012 | 33.6% | |
| Saúde | ||
| 1447 | 24.2% | |
| Educação | ||
| 1065 | 17.8% | |
| Segurança | ||
| 522 | 8.7% | |
| Esporte e lazer | ||
| 224 | 3.7% | |
| Geração de emprego | ||
| 187 | 3.1% | |
| Outro | ||
| 169 | 2.8% | |
| infra-estrutura urbana | ||
| 166 | 2.8% | |
| Habitação popular | ||
| 137 | 2.3% | |
| Saneamento básico | ||
| 57 | 1% | |
| Número de Votos | até 08/10/14: 5990 |
| Primeiro Voto | : 09 de Maio de 200 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário