JOSÉ CARLOS FARINA, BLOGUEIRO E YOUTUBER
terça-feira, 5 de março de 2013
ROLÂNDIA - PROCESSO DE CASSAÇÃO AGUARDA JULGAMENTO
POSIÇÃO DE TRÊS PROCESSOS EM 05/03/2013
CONSULTA NO SITE DO TSE
CONSULTA NO SITE DO TSE
PROCESSO: | RE Nº 41797 - RECURSO ELEITORAL UF: PR |
59ª ZONA ELEITORAL
| |
Nº ÚNICO: | 41797.2012.616.0059 | ||
MUNICÍPIO: | ROLÂNDIA - PR | N.° Origem: | |
PROTOCOLO: | 2593192012 - 19/10/2012 12:10 | ||
RECORRENTE(S) : | COLIGAÇÃO PELO BEM DE ROLÂNDIA (PSDB/PRB/PMN/PSD) | ||
RECORRENTE(S) : | EURIDES MOURA | ||
ADVOGADO: | CARLOS FREDERICO VIANA REIS | ||
ADVOGADO: | LEANDRO FRASSATO PEREIRA | ||
ADVOGADO: | VINÍCIUS DA SILVA BORBA | ||
ADVOGADO: | GERVÁZIO LUIZ DE MARTIN JÚNIOR | ||
ADVOGADO: | VALTER AKIRA YWAZAKI | ||
ADVOGADO: | LEANDRO SOUZA ROSA | ||
ADVOGADO: | GONÇALO MARINS FARFUD | ||
ADVOGADO: | LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE | ||
ADVOGADO: | LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO | ||
RECORRENTE(S) : | JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN | ||
RECORRENTE(S) : | JOSÉ DANILSON ALVES DE OLIVEIRA | ||
ADVOGADO: | HENRIQUE GERMANO DELBEN | ||
ADVOGADO: | BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA | ||
ADVOGADO: | GUILHERME DE SALLES GONÇALVES | ||
ADVOGADO: | LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA | ||
ADVOGADO: | CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE | ||
ADVOGADO: | LUIZ EDUARDO PECCININ | ||
ADVOGADA: | CAROLINA PUGLIA FREO | ||
ADVOGADA: | GABRIELA GUIMARÃES PEIXOTO | ||
RECORRIDO(S) : | OS MESMOS | ||
RELATOR(A): | DR. MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS | ||
ASSUNTO: | RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - PROPAGANDA INSTITUCIONAL - ART. 73, II E VI, B, LEI N.º 9.504/97 - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - APLICAÇÃO DE MULTA - ART. 73, §§ 4.º E 8.º, LEI N.º 9.504/97 | ||
LOCALIZAÇÃO: | GREL-RELATORIO CPR - GAB RELATORES | ||
FASE ATUAL: | 04/03/2013 14:16-Recebido | ||
Andamentos | ||
Seção | Data e Hora | Andamento |
GREL | 04/03/2013 14:16 | Recebido |
CSESS | 04/03/2013 13:33 | Enviado para GREL. Para aguardar julgamento |
CSESS | 04/03/2013 13:14 | RE nº 417-97.2012.6.16.0059 incluído na Pauta de Julgamento nº 17/2013 . Julgamento em 07/03/2013. |
CSESS | 20/02/2013 12:24 | Publicada pauta no DJ nº 029 de 20/02/2013. |
CSESS | 14/02/2013 12:47 | Recebido |
GREL | 13/02/2013 18:02 | Enviado para CSESS. Para inclusão em Pauta. |
GREL | 13/02/2013 18:01 | Registrado Despacho de 13/02/2013. Com despacho |
GREL | 30/01/2013 18:41 | Recebido |
SCIP | 16/01/2013 13:15 | Enviado para GREL. Conclusos ao Relator (ASST) |
SCIP | 15/01/2013 12:46 | Juntada de parecer da PRE: ...manifesta-se pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo desprovimento dos mesmos, mantendo-se a r. sentença recorrida... |
SEGREDO DE JUSTIÇA | |||
PROCESSO: | RE Nº 34343 - RECURSO ELEITORAL UF: PR |
59ª ZONA ELEITORAL
| |
Nº ÚNICO: | 34343.2012.616.0059 | ||
MUNICÍPIO: | SIGILOSO | N.° Origem: | |
PROTOCOLO: | 2294082012 - 24/09/2012 14:09 | ||
RECORRENTE(S) : | SIGILOSO | ||
RECORRENTE(S) : | SIGILOSO | ||
ADVOGADO: | HENRIQUE GERMANO DELBEN | ||
ADVOGADO: | BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA | ||
RECORRIDO(S) : | SIGILOSO | ||
ADVOGADO: | CARLOS FREDERICO VIANA REIS | ||
ADVOGADO: | LEANDRO FRASSATO PEREIRA | ||
ADVOGADO: | VINÍCIUS DA SILVA BORBA | ||
ADVOGADO: | GERVÁZIO LUIZ DE MARTIN JÚNIOR | ||
ADVOGADO: | VALTER AKIRA YWAZAKI | ||
ADVOGADO: | LEANDRO SOUZA ROSA | ||
ADVOGADO: | GONÇALO MARINS FARFUD | ||
ADVOGADO: | LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE | ||
ADVOGADO: | LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO | ||
RELATOR(A): | DR. MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS | ||
ASSUNTO: | SIGILOSO | ||
LOCALIZAÇÃO: | CSESS-COORDENADORIA DE SESSOES | ||
FASE ATUAL: | 28/02/2013 12:31-Publicada pauta no DJ | ||
Andamentos | ||
Seção | Data e Hora | Andamento |
CSESS | 28/02/2013 12:31 | Publicada pauta no DJ nº 035 de 28/02/2013. |
CSESS | 25/02/2013 16:34 | Recebido |
GREL | 25/02/2013 16:23 | Enviado para CSESS. Para inclusão em Pauta. |
GREL | 25/02/2013 16:22 | Registrado Despacho de 25/02/2013. Com despacho |
GREL | 30/01/2013 18:41 | Recebido |
SCIP | 22/01/2013 14:10 | Enviado para GREL. Conclusos ao Relator (ASST) |
SCIP | 17/01/2013 18:41 | Juntada de parecer da PRE : ... o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento. |
Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.
SEGREDO DE JUSTIÇA | |||
PROCESSO: | RCED Nº 52529 - Recurso contra Expedição de Diploma UF: PR |
59ª ZONA ELEITORAL
| |
Nº ÚNICO: | 52529.2012.616.0059 | ||
MUNICÍPIO: | SIGILOSO | N.° Origem: | |
PROTOCOLO: | 3415412012 - 03/12/2012 16:31 | ||
RECORRENTE(S) : | SIGILOSO | ||
RECORRENTE(S) : | SIGILOSO | ||
RECORRENTE(S) : | SIGILOSO | ||
ADVOGADO: | PAULO AUGUSTO FARINA | ||
RECORRIDO(S) : | SIGILOSO | ||
RECORRIDO(S) : | SIGILOSO | ||
ADVOGADO: | HENRIQUE GERMANO DELBEN | ||
ADVOGADO: | BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA | ||
ADVOGADO: | GUILHERME DE SALLES GONÇALVES | ||
ADVOGADO: | LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA | ||
ADVOGADO: | CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE | ||
ADVOGADO: | LUIZ EDUARDO PECCININ | ||
ADVOGADA: | CAROLINA PUGLIA FREO | ||
ADVOGADA: | GABRIELA GUIMARÃES PEIXOTO | ||
RELATOR(A): | DR. MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS | ||
ASSUNTO: | SIGILOSO | ||
LOCALIZAÇÃO: | GREL-RELATORIO CPR - GAB RELATORES | ||
FASE ATUAL: | 07/02/2013 15:19-Recebido | ||
Andamentos | ||
Seção | Data e Hora | Andamento |
GREL | 07/02/2013 15:19 | Recebido |
SCIP | 07/02/2013 14:57 | Enviado para GREL. Conclusos ao Relator (ASST) |
SCIP | 06/02/2013 12:25 | Juntada de parecer da PRE: ...manifesta-se pela juntada de cópias das ações aos autos, mediante a impossibilidade de fazê-lo, e, no mérito, pela procedência do pedido de cassação do diploma dos requeridos, pelas razões adrede expostas... |
SCIP | 06/02/2013 12:24 | Recebido |
PRE | 06/02/2013 12:21 | Enviado para SCIP. Enviados com parecer |
PRE | 31/01/2013 14:29 | Recebido |
SCIP | 31/01/2013 14:26 | Enviado para PRE. Vista à PRE |
SCIP | 29/01/2013 18:51 | Recebido |
GREL | 29/01/2013 18:37 | Enviado para SCIP. para providências |
O MONSTRO DO PARANÁ MATOU SEIS NO SUDOESTE
G1-GLOGO
( ARQUIVO) ESTES CRIMES FORAM OS MAIS CRUÉIS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NO PARANÁ
Ele foi encontrado na madrugada desta sexta (11), em Francisco Beltrão.
( ARQUIVO) ESTES CRIMES FORAM OS MAIS CRUÉIS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NO PARANÁ
Homem que matou toda a família é preso após viver 3 anos em matagal
Ele foi encontrado na madrugada desta sexta (11), em Francisco Beltrão.
Aos policiais, ele confessou que matou o pai, sogra, esposa e dois filhos.
Cassiane SeghattiDo G1 PR
25 comentários
Foi preso nesta sexta-feira (11), em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, um homem de 48 anos que estava foragido da polícia há três. Ele é suspeito de ter matado o pai, a sogra, a esposa e dois filhos e foi encontrado dormindo em uma mata por volta das 5 horas.
Ao G1, o delegado que cuida do caso Wellinghton Daikubra, disse que o homem foi localizado por um policial militar e pelo irmão do foragido. A suspeita de que ele estava escondido na mata veio depois que vários bois apareceram abatidos. “Dos 16 bois que foram encontrados abatidos de janeiro do ano passado até o começo desse ano, ele confessou que matou cerca de dez”, completou. Segundo Daikubra, Gilmar fazia isso para poder se alimentar.
Aos policiais, o homem confessou que matou o pai a pauladas em agosto de 2009 e o restante da família em janeiro de 2010. Ele matou todos a pauladas e depois colocou fogo na residência onde moravam, em Enéas Marques, também no sudoeste. Após o crime, fugiu para um matagal, onde estava vivendo todo esse tempo.
Durante o interrogatório, o homem também confessou ao delegado que matou uma menina de 16 anos a pedradas. “Ele disse que estava há três dias sem comer e viu que uma família estava se mudando de residência e resolveu ir até lá. Quando chegou na casa, encontrou uma menina. Os dois entraram em uma luta corporal e ele acabou a matando para não ser reconhecido”, explicou o delegado.
De acordo com Daikubra, o interrogatório continua durante a tarde desta sexta-feira. Ele vai ficar preso na carceragem provisória da 19ª subdivisão policial de Francisco Beltrão para aguardar uma decisão judicial a respeito do caso.
DENGUE ESTÁ MATANDO - CUIDADO!... CUIDE-SE
FOLHAWEB
Curitiba - Mais sete municípios parananenses estão com epidemia de dengue, segundo o novo boletim sobre a doença, divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). São eles: Ivatuba, Santa Mônica, Inajá, Nova Santa Rosa, Alto Paraná, Itaúna do Sul e Mirador. Outras cidades na mesma situação são Paranavaí, Primeiro de Maio, Tamboara, Peabiru, Santa Fé, Formosa do Oeste, Terra Rica, Japurá, São Carlos do Ivaí, Quinta do Sol, Fênix, São João do Caiuá e Engenheiro Beltrão.
As cidades consideradas em epidemia concentram 225.328 habitantes e respondem por 5.087 dos casos confirmados da doença no Estado. Isto representa 69% do total registrado até ontem (7.388). Os municípios nesta situação fazem parte de sete das 22 regionais de saúde do Paraná: 14ª em Paranavaí (10 cidades), 11ª em Campo Mourão (4), 13ª em Cianorte (1), 15ª em Maringá (2), 10ª em Cascavel (1), 20ª em Toledo (1) e 17ª em Londrina (1).
Conforme o novo boletim, o Paraná está com 7.388 casos confirmados, 1.950 a mais que o divulgado no documento anterior, além de 25.871 notificações. Os municípios com maior número de casos são Paranavaí (1.876), Peabiru (982) e São Carlos do Ivaí (723). As cidades com mais notificações são Paranavaí (3.535), Peabiru (2.441) e Londrina (2.272).
Conforme a Sesa, o aumento no número de casos era algo esperado por causa da antecipação do momento epidêmico neste ano. O objetivo agora, segundo Sezifredo Paz, superintendente de Vigilância em Saúde da Sesa, é reforçar o atendimento a pacientes em postos de saúde e hospitais, para se evitar o agravamento da doença. A secretaria ainda estuda antecipar recursos do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde (VigiaSus) a outros municípios que estão enfrentando problemas para combater a dengue. Em janeiro 32 cidades já haviam sido beneficiadas com o repasse de R$ 4,2 milhões dos R$ 30 milhões previstos pelo programa.
"Tirando Paranavaí (cerca de 81 mil habitantes), todas as outras cidades com epidemia são pequenas, então as equipes têm a possibilidade de controlar a doença de maneira mais ágil porque o número de casos é menor", declarou.
Crescimento
Faltando quase cinco meses para terminar o período epidemiológico da dengue (agosto de 2012 a julho de 2013), três grandes cidades do Estado já apresentam aumento de casos confirmados em relação ao período epidemiológico anterior (agosto de 2011 a julho de 2012). Maringá está com 303 casos confirmados, um crescimento de 283% em relação aos 79 casos do ciclo anterior. Foz do Iguaçu, com 217 ocorrências confirmadas, registrou alta de 59% (136 no período anterior), e Londrina alta de 61%, passando de 100 casos para 161 até o último boletim. Até ontem, o Paraná confirmou seis mortes causadas pela doença, sendo quatro em Peabiru, uma em Campo Mourão e outra em Paranavaí.
Rubens Chueire Jr.
Reportagem Local
Assinar:
Postagens (Atom)