Para a pesquisa, feita em 1.196 pontos de venda, são levados em conta o local mais barato e o mais caro de cada cidade. A cesta 1 é composta pelos 104 itens mais vendidos no Brasil e a cesta 2 é voltada para o consumidor que não faz questão de marca e procura os melhores preços.
Santa Catarina tem a cesta mais cara do País (R$ 340,57), com a cesta 1 valendo 18% a mais que no Maranhão, onde foi encontrada a cesta mais barata (R$ 291,17).
Em relação à cesta 2, com os 104 produtos essenciais mais baratos do mercado, o Estado de Goiás registrou o maior preço (R$ 251,97) e a Paraíba, o menor (R$ 212,24). No geral, os melhores preços estão nos "atacarejos", que são redes que têm preços de atacado, mas vendem no varejo.
Mais baratos
Confira as listas de supermercados mais baratos em relação à cesta 1 e à cesta 2, elaboradas pela Pro Teste:
Os supermercados mais baratos do Brasil (Cesta 1) |
Cidade | Estabelecimento |
Belo Horizonte | Makro - Rod. BR-262 |
Campinas | Atacadão - Rod. D. Pedro I - 900, km 139 |
Curitiba | Condor - R. Nilo Peçanha, 1.000 |
Florianópolis | Makro - Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 469 |
Fortaleza | Atacadão - Av. Sen. Carlos Jereissati, 3.001 (Aeroporto) |
Goiânia | Makro - Av. Perimetral Norte, 3.231 |
Guarulhos | Atacadão - Av. Otávio Braga de Mesquita, 3.116 |
Jaboatão dos Guararapes | Arco-Íris - Av. Barreto de Menezes, 497 |
João Pessoa | Atacadão - Rod. BR-230 |
Natal | Atacadão - Av. Dr. João de Medeiros Filho, 778 |
Niterói | Império da Banha - R. Dr. Mário Viana, 663 |
Olinda | Atacadão - Av. Pan Nordestina, 778 |
Porto Alegre | Nacional - Av. Protásio Alves, 940 |
Recife | Makro - Av. Recife, 5.005 |
Rio de Janeiro | Atacadão - Av. Brasil, 22.956 |
Salvador | Atakarejo - Av. Tiradentes, 88 |
São Luis | Atacadão - Av. Jerônimo de Albuquerque, 160 |
São Paulo | Atacadão - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.980 |
Vila Velha | Atacadão - Rod. Darly Santos, 4.393 - Parte E |
Vitória | Makro - Rod. BR-101 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário