JOSÉ CARLOS FARINA, BLOGUEIRO E YOUTUBER
quinta-feira, 4 de dezembro de 2014
COMO VOTARAM OS DEPUTADOS E SENADORES NA PLN 36
Confira abaixo a lista completa de parlamentares que votaram à favor ou contra a PLN 36.
sessão da votação da polêmica PLN 36, que livra a presidente Dilma da
fraude no superávit fiscal para fugir do crime de responsabilidade. Os partidos do DEM, PSDB, PSB, PPS e Solidariedade orientaram pela
obstrução da votação. A minoria do governo orientou pela votação contra a
aprovação e o PSC liberou seus parlamentares. A base e demais partidos
participantes, orientaram pelo voto à favor do PLN 36.
Votação dos Deputados
Democratas | ||
Abelardo Lupion | PR | Obstrução |
Alexandre Leite | SP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Lira Maia | PA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
PC do B | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Gustavo Petta | SP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`Ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
PMDB | ||
Akira Otsubo | MS | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Betinho Rosado | RN | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Obstrução |
João Leão | BA | Sim |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Obstrução |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
PROS | ||
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Jânio Natal | BA | Sim |
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Toledo | AL | Não |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Takayama | PR | Não |
PSD | ||
André de Paula | PE | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Eliene Lima | MT | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Vilmar Rocha | GO | Não |
PSDB | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Obstrução |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Izalci | DF | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Luiz Carlos | AP | Obstrução |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Luiz Pitiman | DF | Obstrução |
Nilson Leitão | MT | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Obstrução |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
William Dib | SP | Não |
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Biffi | MS | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Francisco Chagas | SP | Sim |
Francisco de Assis | SC | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Helcio Silva | SP | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iara Bernardi | SP | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Magela | DF | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Nilmário Miranda | MG | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Renato Simões | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
PT do B | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Não |
PV | ||
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Não |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Solidariedade | ||
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Carlos Manato | ES | Obstrução |
Dr. Grilo | MG | Obstrução |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Votação dos Senadores
PCdoB | ||
Inácio Arruda | CE | Sim |
Vanessa Grazziotin | AM | Sim |
PDT | ||
Acir Gurgacz | RO | Sim |
PMDB | ||
Casildo Maldaner | SC | Sim |
Eduardo Braga | AM | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Sim |
Ivonete Dantas | RN | Sim |
João Alberto Souza | MA | Sim |
José Sarney | AP | Sim |
Lobão Filho | MA | Sim |
Renan Calheiros AL | Ar | . 51 |
Ricardo Ferraço | ES | Sim |
Romero Jucá | RR | Sim |
Valdir Raupp | RO | Sim |
Waldemir Moka | MS | Não |
PP | ||
Benedito de Lira | AL | Sim |
Ciro Nogueira | PI | Sim |
PR | ||
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Blairo Maggi | MT | Sim |
PRB | ||
Marcelo Crivella | RJ | Sim |
PSB | ||
Lídice da Mata | BA | Sim |
Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
PSD | ||
Sérgio Petecão | AC | Sim |
PSOL | ||
Randolfe Rodrigues | AP | Sim |
PT | ||
Ana Rita | ES | Sim |
Angela Portela | RR | Sim |
Anibal Diniz | AC | Sim |
Delcídio do Amaral | MS | Sim |
Eduardo Suplicy | SP | Sim |
Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
Humberto Costa | PE | Sim |
Jorge Viana | AC | Sim |
José Pimentel | CE | Sim |
Lindbergh Farias | RJ | Sim |
Marta Suplicy | SP | Sim |
Paulo Paim | RS | Sim |
Walter Pinheiro | BA | Sim |
Wellington Dias | PI | Sim |
PTB | ||
Armando Monteiro | PE | Sim |
João Vicente Claudino | PI | Sim |
Solidariedade | ||
Vicentinho Alves | TO | Sim |
NOVO SERIAL KILLER MATOU E DECAPITOU SEIS PESSOAS EM MOGI DAS CRUZES
www.odiariodemogi.com.br
Qua, 03 de Dezembro de 2014
Depois de mais uma noite violenta, com três mortes por decapitação, a
Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu, hoje de manhã, um homem
acusado de cometer os assassinatos. Segundo a Polícia Civil, ele teria
confessado seis homicídios – os três da noite passada na Cidade, a morte
de uma jovem em Poá ontem à noite, o morador de rua incendiado segunda
no Mogilar, e uma dependente química morta a machadada em Braz Cubas, no
último sábado. A justificativa dele para os crimes foi a de que
“moradores de rua e drogados não pagam impostos”.
Jonathan Lopes de Santana, de 23 anos, ajudante geral, foi preso em flagrante pela PM graças a uma denúncia. Os militares foram avisados por um segurança que testemunhou um dos assassinatos no Jardim Rodeio. A identidade da testemunha será mantida em sigilo. Este vigia passou a placa do veículo conduzido pelo indiciado, um Chevrolet Astra verde (DCM6741), que foi localizado pelos policiais na casa de número 650, na Rua Palestina, no Botujuru. Quando os militares chegaram, Santana tentou esconder um machado e uma faca, que teriam sido usadas nos crimes. Os objetos foram recolhidos e levados para perícia.
O rapaz foi levado à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, na Vila Rubens, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por cinco assassinatos. Ele confessou as três mortes de hoje – a de um morador de rua no Mogilar (Carlos César Araújo, de 34 anos), a de uma mulher, no Jardim Rodeio (cujo nome não foi informado pela Polícia Civil) e a de outra, em César de Souza. O nome desta última vítima é Maria Aparecida do Nascimento, de 46 anos, funcionária de uma metalúrgica do Distrito. O primeiro corpo localizado foi o do homem, por volta das 6 da manhã de hoje. Além disso, ele teria assumido o ataque a dois homens em situação de rua na segunda à noite, em frente ao Supermercado Maktub, no Mogilar, em que um deles morreu no local. O outro permanece internado em estado grave.
De acordo com o delegado seccional, Marcos Batalha, a motivação das mortes seria uma mensagem demoníaca. “Ele apresentava uma tatuagem de machadinho e o numeral 31. Questionei a respeito do número e ele me disse que um diabo havia dito a ele que é o número de pessoas que deveria matar. A respeito da crueldade, ele justificou que estava assistindo muitos filmes com decapitação por parte do Estado Islâmico”, explico
Jonathan Lopes de Santana, de 23 anos, ajudante geral, foi preso em flagrante pela PM graças a uma denúncia. Os militares foram avisados por um segurança que testemunhou um dos assassinatos no Jardim Rodeio. A identidade da testemunha será mantida em sigilo. Este vigia passou a placa do veículo conduzido pelo indiciado, um Chevrolet Astra verde (DCM6741), que foi localizado pelos policiais na casa de número 650, na Rua Palestina, no Botujuru. Quando os militares chegaram, Santana tentou esconder um machado e uma faca, que teriam sido usadas nos crimes. Os objetos foram recolhidos e levados para perícia.
O rapaz foi levado à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, na Vila Rubens, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por cinco assassinatos. Ele confessou as três mortes de hoje – a de um morador de rua no Mogilar (Carlos César Araújo, de 34 anos), a de uma mulher, no Jardim Rodeio (cujo nome não foi informado pela Polícia Civil) e a de outra, em César de Souza. O nome desta última vítima é Maria Aparecida do Nascimento, de 46 anos, funcionária de uma metalúrgica do Distrito. O primeiro corpo localizado foi o do homem, por volta das 6 da manhã de hoje. Além disso, ele teria assumido o ataque a dois homens em situação de rua na segunda à noite, em frente ao Supermercado Maktub, no Mogilar, em que um deles morreu no local. O outro permanece internado em estado grave.
De acordo com o delegado seccional, Marcos Batalha, a motivação das mortes seria uma mensagem demoníaca. “Ele apresentava uma tatuagem de machadinho e o numeral 31. Questionei a respeito do número e ele me disse que um diabo havia dito a ele que é o número de pessoas que deveria matar. A respeito da crueldade, ele justificou que estava assistindo muitos filmes com decapitação por parte do Estado Islâmico”, explico
ZÉ DE PAULA DÁ UMA INVERTIDA
Zé
De Paula Martins depois de tudo o que vc passou, e depois de saber do
que vinha por aí, com "possível' "espírito de vingança", Deus deu-lhe a
resposta na hora certa...... O que tem de gente brava na cidade...
espumando... mas eu fico feliz, porque gente trouxa, falsa, leva-e-traz,
tinha que tomar uma "invertida" e isso aconteceu... Parabéns. TED LEE PEREZ.
COMENTÁRIO: Sim... se Deus é por nós quem será contra nós? JOSÉ CARLOS FARINA
COMENTÁRIO: Sim... se Deus é por nós quem será contra nós? JOSÉ CARLOS FARINA
ROLÂNDIA: TACA-LHE PAU JAIRO MELLO
04/12/2014 - 7:45 HORAS - Jairo Mello em seu programa na Rádio Líder denunciou agora de manhã a sujeira que está avolumando na Rua Europa e Rua Alfredo Moreira Filho. Afirmou que não é só nestas ruas... tem problemas na cidade inteira. Perguntou se o Johnny Lehmann está andando na cidade para ver estas coisas. Se ofereceu para dar assessoria de graça ao prefeito... afirmou que anda todo o dia pela cidade e sabe quase tudo o que a cidade precisa. "se o prefeito quiser eu coloco ele no meu carro e mostro os problemas e aponto as soluções. "Quando eu for prefeito de Rolândia e vou continuar a andar pela cidade e conversar com o povo. Em tom de brincadeira perguntou: será que o prefeito não vai para a prefeitura de helicóptero? No final do programa alguém ligou para avisar que a secretaria de obras está localizado na Rua Europa próximo dos problemas apontados. Perguntou quem está a frente das secretarias do meio ambiente e de serviços públicos. JOSÉ CARLOS FARINA
Assinar:
Postagens (Atom)